头部、微博、微信代码
发布时间:2019-12-16 00:00:00
欢迎访问杭州安居建投集团 官网!
—— 新闻中心 ——
NEWS
新闻中心
NEWS
新闻中心
杭州城投房产经营有限公司“结庐公寓”招租公告
- 发布时间:2019-09-18 17:17
- 访问量:
杭州城投房产经营有限公司“结庐公寓”招租公告
- 发布时间:2019-09-18 17:17
- 访问量:
我司现推出分散式住宅“结庐公寓”对外出租,房源信息公示如下:
序号 | 小区 | 房号 |
面积 (㎡) |
户型 | 支付 方式 | 合同价 (元) | 支付 方式 | 合同价 (元) | 支付 方式 | 合同价 (元) |
1 | 水滟苑 | 9-204 | 95.29 | 二室 | 年付 | 3410 | 半年付 | 3510 | 季付 | 3610 |
2 | 近江二园 | 5-501 | 95.69 | 三室 | 5280 | 5430 | 5580 | |||
3 | 嘉绿名苑 | 4-1-104 | 72.11 | 二室 | 4550 | 4650 | 4750 | |||
4 | 木庵小区 | 5-1-602 | 50.9 | 二室 | 3850 | 3950 | 4050 | |||
5 | 木庵小区 | 5-2-602 | 50.9 | 二室 | 3850 | 3950 | 4050 | |||
6 | 木庵小区 | 10-1-601 | 51.29 | 二室 | 3850 | 3950 | 4050 | |||
7 | 木庵小区 | 10-1-602 | 55.78 | 二室 | 3850 | 3950 | 4050 | |||
8 | 木庵小区 | 10-1-701 | 51.29 | 二室 | 3850 | 3950 | 4050 | |||
9 | 木庵小区 | 10-1-702 | 55.78 | 二室 | 3850 | 3950 | 4050 | |||
10 | 木庵小区 | 10-3-201 | 57.2 | 二室 | 3850 | 3950 | 4050 | |||
11 | 嘉绿名苑 | 4-2-101 | 72.11 | 三室 | 5060 | 5210 | 5360 | |||
12 | 嘉绿名苑 | 4-2-102 | 46.64 | 一室 | 3630 | 3680 | 3730 | |||
13 | 嘉绿文苑西 | 1-1-102 | 77.63 | 三室 | 4400 | 4550 | 4700 | |||
14 | 嘉绿名苑 | 9-1-202 | 87.01 | 三室 | 5390 | 5540 | 5690 |
公示日期:即日起至2019年8月18日,公示期满后进行招租。
咨询热线:87171378,石小姐。
联系地址:杭州市上城区之江路907号
杭州城投房产经营有限公司
2019年8月12日
上一个:
中标公示
上一个:
中标公示
底部版权信息
发布时间:2019-12-16 00:00:00
扫一扫
关注微信公众号
扫一扫
关注微博